江铃折叠臂式高空作业车(12-16米) | |||
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 江铃高空作业车 | 外型尺寸: | 7300X2000X3100(mm) |
底盘型号: | JX1060TSG23 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 5475(Kg) | 接近/离去角: | 27/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1015/2025(mm) |
整备质量: | 5150(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
整车备注: | 该车吊臂前伸为900mm;随底盘选装中网驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):480。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | JX1060TSG23 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1940/3895 |
轮胎规格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ, GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 |
江铃折叠臂式高空作业车(12-16米) | |||
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 江铃高空作业车 | 外型尺寸: | 7300X2000X3100(mm) |
底盘型号: | JX1060TSG23 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 5475(Kg) | 接近/离去角: | 27/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1015/2025(mm) |
整备质量: | 5150(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
整车备注: | 该车吊臂前伸为900mm;随底盘选装中网驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):480。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | JX1060TSG23 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1940/3895 |
轮胎规格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ, GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 |