$区域$欧标标准塑料箱_欧标标准塑料箱价格_欧标标准塑料箱_欧标物流箱批发
周转箱,也称为物流箱,广泛用于机械、轿车、家电、轻工、电子等行业,能耐酸耐碱、耐油污,无毒无味,可用于盛放食物等,清洁便当,零件周转方便、堆积规整,便于处理。其合理的规划,优异的质量,适用于工厂物流中的运送、配送、储存、流通加工等环节。周转箱可与多种物流容器和工位用具协作,用于各类库房、出产现场等多种场合,在物流处理越来越被宽广企业重视的今天,周转箱帮忙结束物流容器的通用化、一体化处理,是出产及流通企业进行现代化物流处理的必备品。
轿车零部件周转箱没有标准的文件,现在盛行的是丰田体系运用欧标,也就是EU箱体系,曾经天津有运用DP系列,通用轿车似乎是运用EU系列,现在本田又搞了一个HP系列. EU箱系列 可堆式物流周转箱是TOYOTA(丰田)轿车公司在全球运用的欧洲标准物流箱
塑料物流箱
适用行业
零售业 服装、烟草、图书、医药、化妆及其它高价值产品的分销零售
生产线 汽车、航空、电子及通讯等行业的生产线
物流配送业 门到门的物流配送业
EU箱系列 可堆式物流周转箱是TOYOTA(丰田)汽车公司在全球使用的欧洲标准物流箱。 | |||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 自重/Kg |
1 | EU2311 | 内160*265*117 外200*300*120 | 0.5 |
2 | EU4311 | 内365*265*114 外400*300*120 | 0.8 |
3 | EU4316 | 内400*300*162 外400*300*175 | 1.1 |
4 | EU4322 | 内365*265*217 外400*300*230 | 1.35 |
5 | EU4611 | 内565*365*107 外600*400*120 | 1.6 |
6 | EU4616 | 内565*365*162 外600*400*175 | 1.82 |
7 | EU4622 | 内565*365*217 外600*400*230 | 2.37 |
8 | EU4628 | 内565*365*267 外600*400*280 | 2.52 |
9 | EU4633 | 内565*365*327 外600*400*340 | 2.93 |
10 | EU4822 | 内765*365*217 外800*400*230 | 3.1 |
11 | EU4833 | 内765*365*327 外800*400*340 | 3.7 |
12 | EU4923 | 内865*365*220 外900*400*230 | 3.45 |
13 | EU8611 | 内765*565*107 外800*600*120 | 3.5 |
14 | EU8622 | 内765*565*217 外800*600*230 | 4 |
15 | EU8628 | 内765*565*267 外800*600*280 | 4.5 |
16 | EU8633 | 内765*565*327 外800*600*340 | 5.1 |
17 | EU41028 | 内965*365*267 外1000*400*280 | 4.4 |
18 | EU41222 | 内1165*365*217 外1200*400*230 | 4.6 |
19 | EU41228 | 内1165*365*267 外1200*400*280 | 5 |
20 | EU43148 | 内365*265*145 外400*300*148 | 0.96 |
21 | EU46148 | 内565*365*145 外600*400*148 | 1.9 |
22 | 800盖子 | 1.45 | |
欧标物流箱系列 | |||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 自重/Kg |
1 | 300-147物流箱 | 内270*170*143 外300*200*147 | 0.47 |
2 | 400-147物流箱 | 内370*270*143 外400*300*147 | 0.9 |
3 | 400-230物流箱 | 内370*270*227 外400*300*230 | 1.26 |
4 | 400-280物流箱 | 内370*270*277 外400*300*280 | 1.6 |
5 | 600-147物流箱 | 内570*370*143 外600*400*147 | 1.55 |
6 | 600-230物流箱 | 内570*370*227 外600*400*230 | 2 |
7 | 600-280物流箱 | 内570*370*277 外600*400*280 | 2.2 |
8 | 400-147大众物流箱 | 内370*270*143 外400*300*147 | 1.1 |
9 | 600-147大众物流箱 | 内570*370*143 外600*400*147 | 1.7 |
10 | 300箱盖 | 平盖/翻盖 | 0.21 |
11 | 400箱盖 | 平盖/翻盖 | 0.33 |
12 | 600箱盖 | 平盖/翻盖 | 0.7 |
HP箱系列 | |||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 自重/Kg |
1 | HP3A箱 | 内330*240*95 外365*275*110 | 0.69 |
2 | HP3B箱 | 内330*240*145 外365*275*160 | 0.85 |
3 | HP4A箱 | 内400*290*95 外435*325*110 | 0.9 |
4 | HP4B箱 | 内400*290*145 外435*325*160 | 1 |
5 | HP4C箱 | 内400*290*195 外435*325*210 | 1.3 |
6 | HP5A箱 | 内515*330*105 外550*365*110 | 1.2 |
7 | HP5C箱 | 内515*330*195 外550*365*210 | 1.9 |
8 | HP5E箱厂里是5D | 内515*330*315 外550*365*330 | 2.55 |
9 | HP6E | 内615*400*320 外650*435*330 | 3.5 |
尺寸和自重有偏差 误差2% |