品牌 | 北京金威 | 型号 | E312-16红 | 牌号 | E312-16红 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 北京 | 类型 | 不锈钢焊条 | 材质 | 不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊芯直径 | 2.5 3.2 4.0 5.0(mm) | 药皮性质 | 碱性焊条 | 直径 | 2.5 3.2 4.0 5.0(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度 | 320-400(mm) | 焊接电流 | 80-120(A) | 电流幅度 | 80-120(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 常温(℃)备注:一口价为1公斤的价格!20公斤/箱!
E312-16 NB/T 47018
|
品牌 | 北京金威 | 型号 | E312-16红 | 牌号 | E312-16红 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 北京 | 类型 | 不锈钢焊条 | 材质 | 不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊芯直径 | 2.5 3.2 4.0 5.0(mm) | 药皮性质 | 碱性焊条 | 直径 | 2.5 3.2 4.0 5.0(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度 | 320-400(mm) | 焊接电流 | 80-120(A) | 电流幅度 | 80-120(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 常温(℃)备注:一口价为1公斤的价格!20公斤/箱!
E312-16 NB/T 47018
|