是研发、生产齿轮传动机构产品的国家级高科技企业,为客户提供传动方案设计、零件模具设计和制造、零件生产和集成装配的全方位服务。
主要产品有:
1、全系列减速电机,有直径4MM行星齿轮箱、6MM行星齿轮箱、8MM行星齿轮箱、10MM行星齿轮箱、12MM行星齿轮箱、16MM行星齿轮箱、20MM行星齿轮箱、22MM行星齿轮箱、28MM行星齿轮箱,及橡胶行星齿轮箱、塑胶行星齿轮箱、塑料行星齿轮箱、五金行星齿轮箱、、不锈钢行星齿轮箱等。输出转速5-2000rpm,减速比5-1500,输出扭矩1gf-cm到50Kg-cm;
2、通用驱动器、传动机构系统;
3、定制化、蜗轮、蜗杆传动机构系统;
4、精密、微小、超薄的塑胶和特殊金属粉末 注塑零件及集成装配组件;
公司聚集了一批行业技术精英,技术开发实力强大。拥有雄厚的设计开发能力、精密模具制造、精密塑胶成型以及集成化组装。公司已通过ISO9001:2000、ISO14001:2004、ISO16949、 等多项体系认证。产品全面符合欧盟RoHS环保指令,并拥有多项自主产品专利。
公司坚持以科技创新为主导,以产品国际化为目标,以满足客户需求为己任。实行“行业求专、产品求精、管理求实、实力求强”的治厂方针,以卓越的品质、精湛的服务赢得用户的信赖。
电压(V) | 空载 | 额定负载 | 堵转 | 减速比 | 总长 | ||||||||
使用范围 | 额定 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转 矩 | 功率 | 转 矩 | 电流 | ||||
r/min | mA | r/min | mA | mN.m | W | mN.m | mA | ||||||
5~25 | 24 | 2084 | 62 | 1835 | 180 | 120 | 12 | 2.3 | 1007 | 103 | 1030 | 4 | 57.6 |
5~25 | 24 | 1667 | 62 | 1468 | 180 | 150 | 15 | 2.3 | 1259 | 128 | 1030 | 5 | |
5~25 | 24 | 521 | 62 | 459 | 180 | 480 | 49 | 2.2 | 4029 | 411 | 1030 | 16 | 62.7 |
5~25 | 24 | 439 | 62 | 386 | 180 | 570 | 58 | 2.2 | 4784 | 488 | 1030 | 19 | |
5~25 | 24 | 362 | 62 | 319 | 180 | 690 | 70 | 2.1 | 5791 | 591 | 1030 | 23 | |
5~25 | 24 | 130 | 62 | 115 | 180 | 1920 | 196 | 2.1 | 16114 | 1644 | 1030 | 64 | 67.8 |
5~25 | 24 | 110 | 62 | 97 | 180 | 2280 | 233 | 2.1 | 19135 | 1953 | 1030 | 76 | |
5~25 | 24 | 93 | 62 | 82 | 180 | 2700 | 276 | 2.0 | 22660 | 2312 | 1030 | 90 | |
5~25 | 24 | 78 | 62 | 69 | 180 | 3210 | 328 | 2.0 | 26941 | 2749 | 1030 | 107 | |
5~25 | 24 | 33 | 62 | 29 | 180 | 7680 | 784 | 2.0 | 64456 | 6577 | 1030 | 256 | 72.9 |
5~25 | 24 | 27 | 62 | 24 | 180 | 9120 | 931 | 2.0 | 76542 | 7810 | 1030 | 304 | |
5~25 | 24 | 23 | 62 | 20 | 180 | 10830 | 1105 | 1.9 | 90893 | 9275 | 1030 | 361 | |
5~25 | 24 | 19 | 62 | 17 | 180 | 12840 | 1310 | 1.9 | 107763 | 10996 | 1030 | 428 | |
5~25 | 24 | 16 | 62 | 14 | 180 | 15270 | 1558 | 1.9 | 128157 | 13077 | 1030 | 509 |
版权所有:深圳市兆威机电有限公司
联 系 人:周先生
联系手机:(0086)13825233387
联系电话:(0755)29077696
传 真:(0755)29077703
地 址:深圳市宝安区福永镇龙王庙工业园18栋
网 站: