管壁测量卡规
卡规特性 ·重复性能高 ·刻度准确、读取方便 ·分度值始于0.005mm ·公差标记读取方便 ·所有机械式卡规可公英制转换测量 ·电子式卡规也可公英制转换测量 ·测头材质主要是硬质合金 ·电子式卡规有模拟和数字信号显示,读取方便 ·Mitutoyo接口 ·USB接口 ·人性化设计 ·不同的测量工件配置不同的测量方法及测头 ·可绝对测量和相对测量 ·公差测量和相对测量 ·公差测量采用红/绿LED显示 ·根据用户需求可特质 ·对小工件进行系列测量时可配置支撑装置 ·性价比高
|
适用范围 ·工程机械 ·汽车工业 ·航空航天工业 ·线缆制造:线缆直径测量 ·玻璃工业:难以测量地方的壁厚测量 ·牙科实验室:牙冠厚度测量 ·气雾剂及包装工业:气雾罐测量 ·铸造厂:铸件测量 ·钥匙制造厂:钥匙齿槽测量 ·泡沫制品工业:泡沫制品的厚度测量 ·管件制造工业:内外径测量,包括大管件 ·陶瓷工业:可准确测量由烘干或干燥造成的断面 ·特殊定制:根据客户需求特殊定制 |
测量范围达100mm
型号 | 量 程 |
测量 范围 |
最小 刻度 |
允许 误差 |
重复 性 |
最小 测力 |
最大 测力 |
重 量 |
可动测 头类型 |
可动测 头长度 |
固定测 头类型 |
固定侧 头长度 |
管最小 直径 |
测量 深度 |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
645E-101 | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 235 | 球形θ1.5 | 19.1 | 球形θ1.5 | 0.9 | 3 | 35 |
645M-102 | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 165 | 球形θ1.5 | 19.1 | 球形θ1.5 | 0.9 | 3 | 35 |
645E-103 | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 235 | 楔形R=0.4 | 18.8 | 球形θ1.5 | 0.9 | 3 | 35 |
645M-104 | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 165 | 楔形R=0.4 | 18.8 | 球形θ1.5 | 0.9 | 3 | 35 |
645E-105 | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 球形θ1.5 | 24.7 | 球形θ1.5 | 2.5 | 9 | 80 |
645M-106 | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 球形θ1.5 | 24.7 | 球形θ1.5 | 2.5 | 9 | 80 |
645E-107 | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 楔形R=0.4 | 24.7 | 球形θ1.5 | 2.5 | 9 | 80 |
645M-108 | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 楔形R=0.4 | 24.7 | 球形θ1.5 | 2.5 | 9 | 80 |
645E-109 | 40 | 0-40 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1 | 1.5 | 380 | 球形θ3.0 | 32 | 球形θ3.0 | 3.5 | 10 | 100 |
645M-110 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 1.8 | 520 | 球形θ2.0 | 32 | 球形θ2.0 | 3.5 | 10 | 100 |
645E-111 | 40 | 0-40 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1 | 1.5 | 380 | 楔形R=0.75 | 25 | 球形θ3.0 | 3.5 | 10 | 100 |
645M-112 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 1.8 | 520 | 楔形R=0.75 | 32 | 球形θ2.0 | 3.5 | 10 | 100 |
645E-113 | 60 | 0-60 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.9 | 1.2 | 470 | 球形θ 5.0 | 25 | 球形θ 5.0 | 3.5 | 10 | 150 |
645M-114 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.075 | 0.025 | 1.2 | 1.8 | 560 | 球形θ2.0 | 83 | 球形θ2.0 | 3.5 | 10 | 100 |
645M-115 | 100 | 0-100 | 0.1 | 0.15 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 680 | 球形θ 5.0 | 32 | 球形θ 5.0 | 12 | 35 | 350 |
645M-116 | 10 | 0-10 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 1.3 | 40 | 球形θ5.0 | 5 | 半球形SR=0.5 | 0.8 | 3 | 25 |
详情请咨询北京伊斯来福电话:010-85865518陈先生,邮箱:islive@islive.com.cn,
或者访问产品详情页面管壁卡规,管壁测量卡规,管壁百度测量卡规