规格级别 | 注塑 汽车部件, 电动工具配件阻燃 | 外观颜色 | |
③原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 拉伸强度 | 23℃ | GB/T 1040-92 | 102.8 | MPa |
断裂伸长率 | 23℃ | GB/T 1040-92 | 12.65 | % | |
弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 157 | MPa | |
Izod缺口冲击强度 | 23℃ | ISO180 | 11 | KJ/m2 | |
其它 | 阻燃性 | UL 94 | V0 |
规格级别 | 注塑 汽车部件, 电动工具配件阻燃 | 外观颜色 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 拉伸强度 | 23℃ | GB/T 1040-92 | 102.8 | MPa |
断裂伸长率 | 23℃ | GB/T 1040-92 | 12.65 | % | |
弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 157 | MPa | |
Izod缺口冲击强度 | 23℃ | ISO180 | 11 | KJ/m2 | |
其它 | 阻燃性 | UL 94 | V0 |
美国网友 11-02 03:03 用Linux设备在Firefox浏览器上访问了本页
上海市网友 10-18 22:47 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页