PC德国拜耳2858
| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 特性:中粘度,FDA认可,食品级。医疗产品及一般用品,HB以及V-2级 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率(体积) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/mm |
| 熔体流动速率(质量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | |
| 吸水性 | 饱和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | |
| 吸湿性 | 23℃/50℃相对温度 | ISO 62 | 0.12 | % | |
| 密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |
| 物理性能 | 折射系数 | --- | ISO 489 | 1.586 | --- |
| 雾度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | |
| 透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | ||










