304 3.0*1260*6000 2.8泰山
304 3.0*1.5*6/C 2.85/2.9/3.04
304 4.0*1.5*6/C 3.55/3.65
304 5.0*1.5*6/C 4.55/4.65
304 6.0*1.5*6/C 5.55/5.6/5.7/5.8/6.0
304 8.0*1.5*6/C 7.35/7.55
304 10 *1.5*6/C 9.35
304/NO.1 12*1.5*6/C 11.85/11.35
304L/NO.1 3-10*1500*6000 联众
304L/NO.1 5.0*1800*6000 4.5 太钢
316L/NO.1 3.0*1500*6000 2.9 太钢
316L/NO.1 4.0*1500*6000 3.55 张浦
316L/NO.1 5.0*1500*6000 4.6 宝钢
316L/2B 1.2-3.0*1500*3000/C