品名 材质 厚度 宽度 长度 重量 钢厂
低温压力容器钢 16MNDR 10 2000 10800 10.53 新钢
低温压力容器钢 16MNDR 12 2000 9400 23.699
低温压力容器钢 16MNDR 13.5 2000 11420 9.932
低温压力容器钢 16MNDR 12 2000 10500 42.756
低温压力容器钢 16MNDR 12 2000 9000 26.175
低温压力容器钢 16MNDR 14 2000 10700 43.398
低温压力容器钢 16MNDR 14 2000 10200 39.066
低温压力容器钢 16MNDR 14 2000 10300 78.914
低温压力容器钢 16MNDR 16 2000 9000 11.62
低温压力容器钢 16MNDR 16 2000 9100 49.35
低温压力容器钢 16MNDR 16 2000 11100 22.936
低温压力容器钢 16MNDR 22 2000 10500 18.505
低温压力容器钢 16MNDR 25 2000 10900 35.485
低温压力容器钢 16MNDR 26 2000 10300 17.084
低温压力容器钢 16MNDR 28 2000 9600 34.368
低温压力容器钢 16MNDR 30 2000 9800 4.693
低温压力容器钢 16MNDR 30 2000 11000 5.267
低温压力容器钢 16MNDR 32 1900 7900 3.936
低温压力容器钢 16MNDR 32 2000 8000 4.082
低温压力容器钢 16MNDR 60 2000 11400 10.846
低温压力容器钢 16MNDR 60 2000 9400 8.943
低温压力容器钢 16MNDR 60 2000 8500 8.753
低温压力容器钢 16MNDR 60 2000 9200 8.087
021-65176141 林先生
|