膜片压力表适用于测量具有一定腐蚀性、非凝固或非结晶的各种流体介质的压力或负压。膜片压力表耐腐蚀性能取决于膜片材料。
◆主要技术指示 | |||||||||||||||||||||||||||||
精确度等级:2.5 使用环境温度:-40~+70℃;相对湿度不大于90% 温度影响:使用温度偏离20±5℃时,其温度附加误差不大于0.04%/℃ 工作位置:垂直安装。 外壳防护等级:IP64 | |||||||||||||||||||||||||||||
◆标度范围、外形尺寸及重量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
*0~40、-40~0、±20KPa规格承压部尺寸D1为φ85 | |||||||||||||||||||||||||||||
◆膜片压力表导压系统及外壳等主要零件的材质 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
膜片压力表适用于测量具有一定腐蚀性、非凝固或非结晶的各种流体介质的压力或负压。膜片压力表耐腐蚀性能取决于膜片材料。
◆主要技术指示 | |||||||||||||||||||||||||||||
精确度等级:2.5 使用环境温度:-40~+70℃;相对湿度不大于90% 温度影响:使用温度偏离20±5℃时,其温度附加误差不大于0.04%/℃ 工作位置:垂直安装。 外壳防护等级:IP64 | |||||||||||||||||||||||||||||
◆标度范围、外形尺寸及重量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
*0~40、-40~0、±20KPa规格承压部尺寸D1为φ85 | |||||||||||||||||||||||||||||
◆膜片压力表导压系统及外壳等主要零件的材质 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
美国 华盛顿州西雅图市亚马逊(Amazon)公司数据中心网友 06-16 08:58 用苹果电脑在Safari上访问了本页