DFY-30/20、30、40、60、80、120 DFY-40/20、30、40、80、120 DFY-50/10、20、30、40、60、80、120 DFY-80/20、30、40、80、120
根据用户要求,可定做特殊规格的低温设备
产品简介:
低温恒温反应浴(槽)是我公司改进制造的一种新型实验仪器。适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温精确等特点。
技 术 参 数
规格型号 储液容积(L) 空载调节范围(℃) 温度波动度(℃) 制冷量(W) 循环泵流量(L/min) 实用开
口径
DFY-5/10 5 -10-98 ± 1248-319 Φ
DFY-5/20 5 -20-98 1248-319
DFY-5/25 5 -25-98 1814-447
DFY-5/30 5 -30-98 2653-627
DFY-5/40 5 -40-98 1956-602
DFY-5/60 5 -60-98 1956-330
DFY-5/80 5 -80-98 1956-180
DFY-5/120 5 -120-98 3808-160
DFY-10/10 10 -10-98 1814-884 Φ
DFY-10/20 10 -20-98 2653-813
DFY-10/25 10 -25-98 3176-990
DFY-10/30 10 -30-98 1956-1022
DFY-10/40 10 -40-98 2548-748
DFY-10/60 10 -60-98 3599-510
DFY-10/80 10 -80-98 3599-160
DFY-10/120 10 -120-98 4917-120
DFY-20/20 20 -20-98 3175-990
DFY-20/30 20 -30-98 2548-1350
DFY-20/40 20 -40-98 3729-989
DFY-20/60 20 -60-98 4917-510
DFY-20/80 20 -80-98℃ 7748-230
DFY-20/120 20 -120-98 7748-160
DFY-30/20 30 -20-98 6109-1825 Φ
DFY-30/30 30 -30-98 3729-1801
DFY-30/40 30 -40-98 4749-1140
DFY-30/60 30 -60-98 4917-160
DFY-30/80 30 -80-98℃ 7748-180
DFY-30/120 30 -120-98 10284-210
D 注意:
1、使用温度高于室温时请关闭制冷,完全可以恒温。
2、使用温度高于40℃时请不要用乙醇,以免发生危险。