| DB5电流、电压、频率转速表 | |||||
| DB5-AA | DB5-DA | DB5I-PR2 | DB5-PL2 | DB6-PS62A | DB-SA |
| DB5-AV | DB5-DV | DB5I-R0 | DB5-PL2 | DB6-R0 | DC100-T1A |
| DB5-CD194 | DB5-L0 | DB5-R0 | DB-DV-S | DF26T0A | |
| DB5I-L0 |
|
◎ 低功耗,显示范围±19999 ◎ 红色高亮数码管14.2mmH ◎ 外形尺寸48H×96W ◎ 可带4-20A电流变送输出 ◎ 电源电压AC110/220 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、 型号及含义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、 交流电压测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、 交流电流测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、 直流电流测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










