外形尺寸(LxWxH) |
122x44.0x13.5 | 视域尺寸(WxHxT) | 99.0x24.0 |
驱动电压(V) | 5.0V or 3.3V | 驱动控制芯片 | ST7920 |
工作温度(ºC) | 0~50 or -20~70 | 存储温度(ºC) | -10~60 or -30~80 |
显示类型 | STN or FSTN | 显示模式 | 黄绿/黑白屏/灰屏/兰屏 |
LED背光类型 | 白光or黄绿光 | 生产工艺 | COB or SMT |
外形尺寸(LxWxH) |
122x44.0x13.5 | 视域尺寸(WxHxT) | 99.0x24.0 |
驱动电压(V) | 5.0V or 3.3V | 驱动控制芯片 | ST7920 |
工作温度(ºC) | 0~50 or -20~70 | 存储温度(ºC) | -10~60 or -30~80 |
显示类型 | STN or FSTN | 显示模式 | 黄绿/黑白屏/灰屏/兰屏 |
LED背光类型 | 白光or黄绿光 | 生产工艺 | COB or SMT |
广东省深圳市网友 03-19 11:29 用安卓手机在Maxthon上访问了本页
河北省张家口市网友 03-11 12:05 用安卓手机在Safari上访问了本页
河北省张家口市网友 03-08 02:53 用安卓手机在Safari上访问了本页
北京市网友 01-12 05:19 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市 深圳市天威视讯股份有限公司网友 2024-11-25 17:09 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页