外形尺寸(LxWxH) |
122x44.0x13.5 | 视域尺寸(WxHxT) | 99.0x24.0 |
驱动电压(V) | 5.0V or 3.3V | 驱动控制芯片 | ST7920 |
工作温度(ºC) | 0~50 or -20~70 | 存储温度(ºC) | -10~60 or -30~80 |
显示类型 | STN or FSTN | 显示模式 | 黄绿/黑白屏/灰屏/兰屏 |
LED背光类型 | 白光or黄绿光 | 生产工艺 | COB or SMT |
外形尺寸(LxWxH) |
122x44.0x13.5 | 视域尺寸(WxHxT) | 99.0x24.0 |
驱动电压(V) | 5.0V or 3.3V | 驱动控制芯片 | ST7920 |
工作温度(ºC) | 0~50 or -20~70 | 存储温度(ºC) | -10~60 or -30~80 |
显示类型 | STN or FSTN | 显示模式 | 黄绿/黑白屏/灰屏/兰屏 |
LED背光类型 | 白光or黄绿光 | 生产工艺 | COB or SMT |
广东省深圳市 深圳市天威视讯股份有限公司网友 11-25 17:09 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页