外形尺寸(LxWxH) |
130x65.0x12.0 | 视域尺寸(WxHxT) | 104.0x39.0 |
驱动电压(V) | 5.0V or 3.3V | 驱动控制芯片 | ST7920 |
工作温度(ºC) | 0~50 or -20~70 | 存储温度(ºC) | -10~60 or -30~80 |
显示类型 | STN or FSTN | 显示模式 | 黄绿/黑白屏/灰屏/兰屏 |
LED背光类型 | 白光or黄绿光 | 生产工艺 | COB or SMT |
外形尺寸(LxWxH) |
130x65.0x12.0 | 视域尺寸(WxHxT) | 104.0x39.0 |
驱动电压(V) | 5.0V or 3.3V | 驱动控制芯片 | ST7920 |
工作温度(ºC) | 0~50 or -20~70 | 存储温度(ºC) | -10~60 or -30~80 |
显示类型 | STN or FSTN | 显示模式 | 黄绿/黑白屏/灰屏/兰屏 |
LED背光类型 | 白光or黄绿光 | 生产工艺 | COB or SMT |
广东省深圳市网友 03-20 18:11 用iPhone手机在微信上访问了本页
河北省石家庄市网友 03-11 20:56 用安卓手机在Safari上访问了本页
河北省张家口市网友 03-07 23:04 用安卓手机在Safari上访问了本页
北京市网友 01-12 05:19 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市 润迅通信集团有限公司网友 2024-11-27 05:02 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页