天然/合成: | 合成 |
级别: | 工业级 |
含量: | 30% |
外观: | 黄棕液体 |
包装: | 250KG/塑料桶 可拆分 |
成份: | |
理化属性: | 黄色至棕色透明液体 |
类别: | 化工·日化 |
行业: | 化工 |
领域: | 电镀 |
运用: | 用于无氰电镀的络合剂 |
天然/合成: | 合成 |
级别: | 工业级 |
含量: | 30% |
外观: | 黄棕液体 |
包装: | 250KG/塑料桶 可拆分 |
成份: | |
理化属性: | 黄色至棕色透明液体 |
类别: | 化工·日化 |
行业: | 化工 |
领域: | 电镀 |
运用: | 用于无氰电镀的络合剂 |
加拿大网友 03-20 09:49 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
河北省石家庄市网友 03-08 21:31 用安卓手机在Safari上访问了本页
广东省深圳市网友 01-18 19:58 用安卓手机在QQ上访问了本页
广东省深圳市网友 01-17 06:32 用iPhone手机在Safari上访问了本页
北京市网友 01-12 19:20 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市 润迅通信集团有限公司网友 2024-12-02 10:22 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页