| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 单价 (万元) |
|
| 一 | JS1500型搅拌机 | 主减速机 | JS1.5型 | 2 | 台 | |
| 主电机 | 30kw | 2 | 台 | |||
| 浓油泵 | 0.9kw | 1 | 套 | |||
| 衬板及叶片 | 高耐磨合金 | 1 | 套 | |||
| 整体机构 | 1 | 套 | ||||
| 二 | PLD2400四仓 配料机 一字型 单独称量 |
11kw电动滚筒 | 带速1.25m/s | 1 | 台 | |
| 称量斗 | 容积1.6m³ | 4 | 个 | |||
| 储料斗 | 容积8.5m³ | 4 | 个 | |||
| 称量斗气缸 | SC100×250 | 12 | 个 | |||
| 称量传感器 | XYL-1000kg | 12 | 个 | |||
| 三 | 水泥螺旋 输送机 |
螺旋输送机 | Φ273×8m | 4 | 根 | |
| 四 | 水泥仓 | 含破拱、除尘 | 100T | 4 | 座 | |
| 五 | 骨料皮带上料系统 | 电动滚筒30kw | 带速1.6m /s | 1 | 台 | |
| 输送平皮带 | 长×宽1000mm×34m | 1 | 套 | |||
| 整体结构 | 1 | 套 | ||||
| 六 | 水计量 系 统 |
水计量罐 | 容积400kg | 1 | 个 | |
| 称量传感器 | 30kg | 3 | 只 | |||
| 水计量气动阀 | Φ100mm | 1 | 台 | |||
详情访问郑州龙阳机械有限公司
联系电话:13523471408
http://www.yeyajiaobanji.net










