| 设计项目 | 数据 | |||||
| 最大安装高度(m) | 63 | 54 | 43 | 36 | 27 | 21 |
| 最大提升高度(m) | 60 | 51 | 42 | 33 | 24 | 18 |
| 整机重量|不含卷扬机(t) | 5.6 | 5.0 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 2.6 |
| 最大提升质量(t) | 1.2 | 1.5 | ||||
| 吊篮底面积(m) | 3.5×1.5 | |||||
| 压重梁支点有效压重(t) | 1.5 | |||||
| 卷扬机型号 | JK1.5 | |||||
| 提升速度(m/min) | ~22 | |||||
| 工作环境温度(ºC) | -20-40 | |||||
详情访问郑州龙阳机械有限公司
联系电话:13523471408
http://www.yeyajiaobanji.net










