技 术 参 数 | Technical Parameter | 单位 Unit | DK7732ZC | DK7740ZC | DK7750ZC | DK7763ZC | DK7780ZC | DK77100ZC | DK771612ZC |
工作台面尺寸(宽*长) | Table size (WxD) | mm | 360×610 | 460×740 | 540×910 | 650×1080 | 820×1300 | 1010×1500 | 1220×1950 |
X、Y轴向行程 | Table travel (XxY) | mm | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 | 800×1000 | 1000×1200 | 1200×1600 |
U、V轴向行程 | Table travel (UxV) | mm | 320×320 | 370×370 | |||||
最大承载重量 | Max. workpiece weight | kg | 200 | 320 | 500 | 960 | 1200 | 1500 | 1500 |
加工件最大尺寸 | Max. workpiece dimension | mm | 450×660 | 560×820 | 630×1000 | 700×1200 | 900×1400 | 1100×1640 | 1300×2000 |
最大直线切割厚度 | Thickness of workpiece | mm | 400 | 500 | 700 | ||||
加工锥度/工件厚度 | Thickness of workpiece | 60°/160mm | 60°/160mm | ||||||
电极丝直径范围 | Diameter of cutting wire | mm | φ0.15~φ0.2mm(推荐φ0.18mm recommend) | ||||||
走丝速度 | Feeding speed | m/sec | 1~11.8m/sec 变频可调 | ||||||
加工精度 | Precision | 执行GB/T7926-2005标准规定 ( Standard GB/T7926-2005) | |||||||
最大切割效率 | Machining speed | mm2/min | >100 | >100 | >100 | ||||
最佳表面粗糙度 | Surface roughness | μm | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 | ||||
控制方式 | Motor type | X、Y、U、V步进驱动( Stepper motor drive) | |||||||
控制轴数 | Control axis | 四轴联动( 4 axis simultaneous) | |||||||
最小指令单位 | Min. control pace | mm | 0.001 | ||||||
供电电源 | Power supply | 3N-380V/50Hz | |||||||
最大工作电流 | Max. working current | A | 6 | 6 | 6 | ||||
机床消耗功率 | Power consumption | Kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
工作液 | Working liquid | DX-1 / DX-4 / 南光-1 | DX-1 / DX-4 / 南光-1 | ||||||
工作液箱容积 | Water tank | L | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 |
工作液过滤方式 | Filtering mode | 滤网 filter screen | |||||||
控制系统 | Controller | MNC-A1/MNC-B1/MNC-C1 | |||||||
主机重量 | Machine weight | kg | 1500 | 1700 | 2400 | 2900 | 5400 | 6400 | 8200 |
主机外形尺寸 | Machine dimensions | mm | 1765×1170×1950 | 1850×1380×1950 | 2060×1760×2000 | 2250×2250×2000 | 2900×2800×2500 | 3300×3270×2500 | 3840×3980×2500 |
注:本公司不断研发创新,表内参数仅供参考,内容变更,恕不另行通知。 |