型号 | DK/DF7130 | DK/DF7140 | DK/DF7150 | DK/DF7160 |
工作台尺寸 | 600*350mm | 700*420mm | 800*500mm | 1000*600mm |
工作槽 | 880*570*350mm | 1150*660*450mm | 1300*750*500mm | 1720*1050*500mm |
X轴行程 | 350mm | 450mm | 500mm | 650mm |
Y轴行程 | 250mm | 350mm | 400mm | 550mm |
Z轴行程 | 180mm | 200mm | 250mm | 250mm |
主轴机头行程 | 180mm(motor) | 200mm(motor) | 250mm(motor) | 300mm(motor) |
最大电极吊重 | 50kg | 70kg | 120kg | 250kg |
最大工件重量 | 350kg | 600kg | 1200kg | 3500kg |
电极板到工作台 | 200~560mm | 260~660mm | 300~800mm | 260~860mm |
加工液容量 | 280L | 300L | 470L | 940L |
主机外形尺寸 | 1360*1430*2100mm | 1400*1200*2050mm | 1530*1850*2250mm | 2150*1800*2400mm |
机械重量 | 1600kg | 2200kg | 2600kg | 3600kg |
DF7130电火花成型机电气箱规格:
配电箱 | P30A/P30B | P60A/P60B | P90A/P90B | P120A/P120B |
最大工作电流 | 50A | 75A | 100A | 150A |
最大电力消耗 | 6kVA | 12kVA | 18KVA | 25kVA |
最大加工速度 | 400mm³/minute | 680mm³/minute | 960mm³/minute | 1280mm³/minute |
最小电极消耗 | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% |
最细表面粗糙度 | Ra≤0.3μm | Ra≤0.3μm | Ra≤0.3μm | Ra≤0.3μm |
外形尺寸 | 1360*1430*2100mm | 1400*1200*2050mm | 1530*1850*2250mm | 2150*1800*2400mm |
重量 | 1600kg | 2200kg | 2600kg | 3600kg |