产品主要指标 | ||||
规格:D40 | 检验日期:2016年08月08日 | |||
项 目 | 控制指标 | 实测 | 试验方法 | |
馏 | 初馏点,℃ | / | 145 | GB/T255 |
干点,℃ | ≤220 | 209 | ||
程 | 全馏出,% | ≥98 | 98 | |
闪点(闭口),℃ | ≥40 | 40 | GB/T261 | |
运动粘度(40℃,mm2/S) | ≤1.5 | 1.48 | GB/T265 | |
芳烃含量 (m/m)% | ≤0.5 | 合格 | SH/T0409 | |
硫含量,mg/Kg | ≤2 | 合格 | SH/T0253 | |
水溶性酸碱 | 无 | 无 | GB/T259 | |
机械杂质 | 无 | 无 | GB/T511 | |
水分 | 无 | 无 | GB/T260 | |
密度,(20℃,Kg/m3) | 780-800 | 785 | GB/T1884 | |
腐蚀(铜片,50℃,3h) | 合格 | 合格 | GB/T5096 | |
安全提示:该产品属易燃品,使用时要注意防火、防爆! |
高品质之脱芳香烃溶剂,适合下列工业用: 化妆品、香料溶剂、蜡制品 金属清洗及防锈油
高级干洗剂、清洗油 无污染、无异味油漆油墨溶剂
润滑油、低温用润滑油 杀虫剂喷雾剂(空气溶胶)及农药溶剂
聚烯烃之催化剂过氧有机化合物载体,尤其适用于LDPE或VCN/PVC聚合