| 产品型号 | YZ-RO-MN01(RO-50) |
| 净水工艺 | RO反渗透技术 |
| 适用水质 | 市政自来水 |
| 适用水温 | 5~45℃ |
| 进水水压 | 0.1~0.4MPa |
| 净水能率 | 50G.8L/H |
| 通电电压 | 24V |
| 建议零售价 | ¥3188元 |
| 产品尺寸 | 410*330*110mm |
| 净水水质 | 欧盟水质标准,优于中国《生活饮用水水质卫生规范》(2006),其中感官及微生物指标达到《瓶(桶)装饮用纯净水卫生指标》(GB5749-2006 |
| 产品型号 | YZ-RO-MN01(RO-50) |
| 净水工艺 | RO反渗透技术 |
| 适用水质 | 市政自来水 |
| 适用水温 | 5~45℃ |
| 进水水压 | 0.1~0.4MPa |
| 净水能率 | 50G.8L/H |
| 通电电压 | 24V |
| 建议零售价 | ¥3188元 |
| 产品尺寸 | 410*330*110mm |
| 净水水质 | 欧盟水质标准,优于中国《生活饮用水水质卫生规范》(2006),其中感官及微生物指标达到《瓶(桶)装饮用纯净水卫生指标》(GB5749-2006 |
在线问
美国 Microsoft公司网友 2025-09-05 23:57 用在谷歌浏览器上访问了本页
美国 Microsoft公司网友 2025-09-03 20:00 用在谷歌浏览器上访问了本页
美国 Microsoft公司网友 2025-09-02 04:35 用在谷歌浏览器上访问了本页
美国 Microsoft公司网友 2025-09-02 00:27 用在谷歌浏览器上访问了本页
美国 Microsoft公司网友 2025-09-01 09:22 用在谷歌浏览器上访问了本页
美国 Microsoft公司网友 2025-08-08 14:44 用在谷歌浏览器上访问了本页
美国 Microsoft公司网友 2025-08-05 08:55 用在谷歌浏览器上访问了本页
美国 Microsoft公司网友 2025-07-29 16:36 用在谷歌浏览器上访问了本页
北京市海淀区 北龙中网(北京)科技有限公司网友 2025-06-12 11:16 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
北京市网友 2025-03-11 17:18 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页