| 产品型号 | YZ-RO-Y038(RO-50) |
| 净水工艺 | RO反渗透技术 |
| 适用水质 | 市政自来水 |
| 适用水温 | 5~45℃ |
| 进水水压 | 0.1~0.4MPa |
| 净水能率 | 50G.8L/H |
| 通电电压 | 24V |
| 建议零售价 | ¥4288元 |
| 产品尺寸 | 475*382*154mm |
| 净水水质 | 欧盟水质标准,优于中国《生活饮用水水质卫生规范》(2006),其中感官及微生物指标达到《瓶(桶)装饮用纯净水卫生指标》(GB5749-2006) |
| 产品型号 | YZ-RO-Y038(RO-50) |
| 净水工艺 | RO反渗透技术 |
| 适用水质 | 市政自来水 |
| 适用水温 | 5~45℃ |
| 进水水压 | 0.1~0.4MPa |
| 净水能率 | 50G.8L/H |
| 通电电压 | 24V |
| 建议零售价 | ¥4288元 |
| 产品尺寸 | 475*382*154mm |
| 净水水质 | 欧盟水质标准,优于中国《生活饮用水水质卫生规范》(2006),其中感官及微生物指标达到《瓶(桶)装饮用纯净水卫生指标》(GB5749-2006) |
在线问
美国 Microsoft公司网友 2025-08-25 21:08 用在谷歌浏览器上访问了本页
LAN网友 2025-07-24 11:20 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
黑龙江省(全省通用)网友 2025-07-21 16:13 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
荷兰网友 2025-07-18 13:11 用苹果电脑在谷歌浏览器上访问了本页
河北省石家庄市网友 2025-03-13 05:53 用安卓手机在Safari上访问了本页
澳大利亚网友 2025-03-07 16:10 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
河北省石家庄市网友 2025-02-26 22:18 用安卓手机在Safari上访问了本页
广东省网友 2025-02-15 14:33 用安卓手机在QQ上访问了本页