| 产品型号 | YZ-RO-Y194(RO-50) |
| 净水工艺 | RO反渗透技术 |
| 适用水质 | 市政自来水 |
| 适用水温 | 5~45℃ |
| 进水水压 | 0.1~0.4MPa |
| 净水能率 | 50G.8L/H |
| 通电电压 | 24V |
| 建议零售价 | ¥4288元 |
| 产品尺寸 | 475*382*154mm |
| 净水水质 | 欧盟水质标准,优于中国《生活饮用水水质卫生规范》(2006),其中感官及微生物指标达到《瓶(桶)装饮用纯净水卫生指标》(GB5749-2006) |
| 产品型号 | YZ-RO-Y194(RO-50) |
| 净水工艺 | RO反渗透技术 |
| 适用水质 | 市政自来水 |
| 适用水温 | 5~45℃ |
| 进水水压 | 0.1~0.4MPa |
| 净水能率 | 50G.8L/H |
| 通电电压 | 24V |
| 建议零售价 | ¥4288元 |
| 产品尺寸 | 475*382*154mm |
| 净水水质 | 欧盟水质标准,优于中国《生活饮用水水质卫生规范》(2006),其中感官及微生物指标达到《瓶(桶)装饮用纯净水卫生指标》(GB5749-2006) |
在线问
黑龙江省鸡西市网友 2025-07-20 17:01 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
美国 加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司网友 2025-06-06 16:04 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
北京市海淀区 北龙中网(北京)科技有限公司网友 2025-05-25 03:54 用苹果电脑在谷歌浏览器上访问了本页
河北省石家庄市网友 2025-03-08 14:48 用安卓手机在Safari上访问了本页
河北省石家庄市网友 2025-02-26 07:48 用安卓手机在Safari上访问了本页
广东省深圳市网友 2025-02-24 02:20 用iPhone手机在Safari上访问了本页
广东省深圳市网友 2025-02-22 23:39 用iPhone手机在QQ上访问了本页